Предохранительный зажим высокоскоростного подъемника LSG10 предназначен для реагирования на аварийные ситуации, которые могут возникнуть при скорости лифта до 4 м/с. Его конструкция обеспечивает быстрое реагирование и эффективное торможение в случае превышения скорости, предотвращая потерю управления автомобилем. В устройстве используется конструктивно и функционально интегрированный упругий компонент, который не только повышает надежность торможения, но и снижает воздействие на автомобиль и направляющие во время торможения, повышая комфорт пассажиров.
LSG10 Процесс производства прогрессивного защитного снаряжения чрезвычайно строгий и включает в себя множество важных этапов, включая прецизионную обработку, сборку и испытания, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность при реальном использовании.
Интерфейс | Оцененный Скорость (м/с) | Скорость спотыкания (м/с) | Разрешено PQ(кг) | Ширина рельса (мм) | Рельс Смазка | А | Б | Д | Л | В | Х | Сертификации |
А | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 4000~7000 | 15.88/16/19 | 0ил Дry Дry | 38 | 158.5 | 28 | 238 | 138 | 60 | ГБ/СE |
2,5~3,0 | 0,29~3,83 | 2800~6300 | 15.88/16/19 | |||||||||
3,5~4,0 | 0,29~5,06 | 2800~6300 | 15.88/16/19 | |||||||||
Б | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | 0ил Дry | 22 | 141 | 22 | 197 | 94 | 50 | ГБ/СE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16 | |||||||||
C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | 0ил Дry | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | ГБ/СE |
Д | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | 0ил Дry | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | ГБ/СE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | |||||||||
●Максимальная скорость 4м/с;
●Использовать эластичные компоненты, объединяющие структуру и функцию;
●Чрезвычайно высокие требования к процессу