В подъемном предохранительном зажиме прогрессивного предохранительного устройства лифта LSG03 используется двухклиновая конструкция с U-образной пластинчатой пружиной в качестве пружинного элемента. В случае превышения скорости или неисправности лифта трение между клиньями и направляющими обеспечивает плавное торможение, эффективно останавливая кабину лифта.
Модульная конструкция предохранительного зажима LSG03 делает установку и обслуживание более удобными и эффективными, значительно снижая затраты на установку и регулировку.
Благодаря усовершенствованной конструкции, надежным тормозным характеристикам и удобному техническому обслуживанию прогрессивное предохранительное устройство лифта LSG03 обеспечивает безопасность пассажиров и стало незаменимым компонентом современных систем безопасности лифтов.
Нет. | Оцененный Скорость (м/с) | Скорость спотыкания (м/с) | Ширина рельса (мм) | Разрешено PQ(кг) | Рельс Смазка | Х | Сертификации |
А01 | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 9/15.10.88/16 | 1000~2600 | Нефть Сухой | 150( Я) | ГБ/СЕ |
1000~2400 | |||||||
А02 | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 10/15.88/16 | 2600~5000 | Нефть Сухой | 180( Ⅱ) | ГБ/СЕ |
2400~5000 | |||||||
А03 | 0,25~1,0 | 0,29~1,5 | 15.88/16 | 5000~6500 | Нефть | 180( Ⅱ) | ГБ |
Нет. | Интерфейс кадра | Д | E | В | Д1 | Д2 | Интерфейс Guide Shoes | д2 | Типы лифтов | |||||
А | Б | C | а | б | сс | д1 | ||||||||
Б01 | 7.5 | 125 | 90 | 90 | 12.5 | 188 | 2-М12 | 2-φ19 | 65.5 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | П01-04 |
Б02 | 7.5 | 125 | 90 | 90 | 12.5 | 188 | 2-φ19 | 45 | / | 150 | 2-М16 | / | П01-04 | |
Б03 | 12 | 125 | 90 | 90 | 17 | 188 | 2-φ19 | 70 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | П01-04 | |
Б04 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-М12 | 39.5 | 50 | 100 | 2-М12 | 2-М12 | П01-04 | |
Б05 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-М12 | 45 | / | 150 | 2-М16 | / | П01-04 | |
Б06 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-М12 | 64.5 | / | 90 | 2-φ14 | / | П01-04 | |
Б07 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-М16 | 2-М16 | 65.5 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | П01-04 |
Б08 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-М16 | 45 | / | 150 | 2-М16 | / | П01-04 | |
Б09 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-М16 | 39.5 | 50 | 100 | 2-М12 | 2-М12 | П01-04 | |
Б10 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-М16 | 60 | / | 90 | 2-М16 | / | П01-04 | |
Б11 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-М16 | 45 | 100 | 150 | 2-М16 | 2-М12 | П01-04 |
●Двойная клиновидная конструкция,U-образная листовая рессора;
●Простая, компактная конструкция, простая в установке;
●Долговечный фрикционный материал;